BBM: 9 au 15 février 2009

1 TVA Star Académie – Variété 2 408 000

2 TVA Star Académie – La quotidienne (moy. 4 jours) 1 699 000

3 TVA La Classe de 5e 1 546 000

4 TVA Dieu merci ! 1433 000

5 TVA La Poule aux oeufs d’or – Spécial Gala 2009 1 411 000

6 TVA Les Gags 1 384 000

7 TVA Annie et ses hommes 1 331 000

8 SRC Tout le monde en parle 1 213 000

9 TVA Taxi 0-22 1 208 000

10 SRC Les Boys 1 115 000

10 TVA Dr House 1 115 000

12 SRC L’Auberge du chien noir 1 113 000

13 TVA La Poule aux oeufs d’or 1 107 000

14 TVA Le TVA 18 heures (moy. 5 jours) 1 070 000

15 TVA La Promesse 1 056 000

16 SRC Providence 1 049 000

17 TVA Les Retrouvailles 1 008 000

18 TVA Les Gags 1 002 000

19 SRC Les Parent 975 000

20 TVA Le Cercle (moy. 5 jours) 973 000

21 TVA Destinées 970 000

22 TVA Le TVA 17 heures (moy. 5 jours) 928 000

23 TVA La Fièvre de la danse 916 000

24 TVA Caméra café 865 000

25 SRC Les Invincibles 843 000

26 TVA Le TVA 18 heures (moy. 2 jours) 814 000

27 SRC Et Dieu créa…Laflaque 812 000

28 SRC Découverte 802 000

29 TVA J.E. 796 000

30 TVA Histoires de filles 794 000

 

Source: BBM

fév 27, 2009Cotes d'écoute
CommentairesRSS1
  1. 2.5 million de téléspecteurs.
    C,est de la côté d’écoute ça !!!

Écrivez un Commentaire:

BBM: 9 au 15 février 2009