<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dans ma télé</title>
	<atom:link href="http://dansmatele.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dansmatele.ca</link>
	<description>Le droit d'aimer la télé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des moments inédits de Dans ma télé.ca</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/03/11/des-moments-inedits-de-dans-ma-tele-ca/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/03/11/des-moments-inedits-de-dans-ma-tele-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dans ma télé.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annie Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Claude Lévesque]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Luc Cloutier]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=6894</guid>
		<description><![CDATA[<p>On lançait hier soir notre nouveau site web, et pour l&#8217;occasion, on se gâte avec un montages de moments inédits de Dans ma télé.ca! Beaucoup de bloopers, de Stéphane Gendron, et de Antoine Bertrand!</p>
<p>Merci à ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/03/11/des-moments-inedits-de-dans-ma-tele-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gala ARTIS : les nominations sont connues!</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/03/10/gala-artis-les-nominations-sont-connues/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/03/10/gala-artis-les-nominations-sont-connues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Fortin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[gala artis]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">
</p>
<p>Cette année aura lieu la 25e cérémonie du gala ARTIS. C&#8217;est dimanche le 25 avril que vos artistes préférés se feront aller la robe et le tuxedo dans l&#8217;espoir de monter sur les ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/03/10/gala-artis-les-nominations-sont-connues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotes d&#8217;écoute</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/03/10/cotes-decoute-25/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/03/10/cotes-decoute-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dans ma télé.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annie Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[Cotes d'écoute]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Claude Lévesque]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Luc Cloutier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=6854</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Lundi 8 mars 2010</p>

1 243 000 pour Les Parent à Radio-Canada. Toujours un délice!
1 111 000 pour Peut contenir des Rachid à TVA. Un beau succès pour le canal 10!
1 062 000 pour Yamaska à ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/03/10/cotes-decoute-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans les coulisses des Appendices!</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/03/04/dans-les-coulisses-des-appendices/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/03/04/dans-les-coulisses-des-appendices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Lévesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Claude Lévesque]]></category>
		<category><![CDATA[Topos sur les plateaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Bélisle]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Montplaisir]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Chagnon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Provençal]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Corriveau]]></category>
		<category><![CDATA[les appendices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ils nous ont reçu à bras ouverts pour le dernier tournage de leur excellente 2e saison! Voici notre entretien avec Jean-François Provençal, Julien Corriveau, Dominic Montplaisir, Dave Bélisle et Jean-François Chagnon. Aura-t-on droit à une ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/03/04/dans-les-coulisses-des-appendices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anouk Meunier: présentatrice météo à Salut, Bonjour!</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/03/01/anouk-meunier-presentatrice-meteo-a-salut-bonjour/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/03/01/anouk-meunier-presentatrice-meteo-a-salut-bonjour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Luc Cloutier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Luc Cloutier]]></category>
		<category><![CDATA[Topos sur les plateaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[anouk meunier]]></category>
		<category><![CDATA[gino]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[salut bonjour]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Qui peut relever le défi de se lever 5 matins / semaine à 2 h 30&#8230; et avoir un enthousiasme contagieux à la télévision aux aurores? Anouk Meunier! La présentatrice météo de Salut, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/03/01/anouk-meunier-presentatrice-meteo-a-salut-bonjour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine Dans ma télé.ca</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/03/01/la-semaine-dans-ma-tele-ca/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/03/01/la-semaine-dans-ma-tele-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dans ma télé.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[La semaine Dans ma télé.ca - MSN.ca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[<p>VOICI L&#8217;INTÉGRAL DE NOTRE CHRONIQUE PRÉSENTÉE SUR MSN.CA LE 25 FÉVRIER 2010
</p>
<p>Les fleurs </p>
<p>On ne peut pas dire que cette sixième saison de Tout le monde en parle soit la plus excitante de toutes, mais ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/03/01/la-semaine-dans-ma-tele-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotes d&#8217;écoute</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/02/27/cotes-decoute-24/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/02/27/cotes-decoute-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dans ma télé.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Cotes d'écoute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeudi 25 février 2010</p>

550 000 pour Infoman à Radio-Canada. Toujours un délice!
251 000 pour Enquête à Radio-Canada. Le choix du sujet est crucial pour cette émission.
234 000 pour 3600 secondes d&#8217;extase à Radio-Canada. Toujours surprenant ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/02/27/cotes-decoute-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotes d&#8217;écoute</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/02/25/cotes-decoute-23/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/02/25/cotes-decoute-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dans ma télé.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Cotes d'écoute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Mercredi 24 février 2010</p>

1 072 000 pour le TVA Nouvelles à 18h. La meilleure cote d’écoute de la soirée, tout canaux confondus pour une 2e soirée de file.
1 013 000 pour Le Cercle à ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/02/25/cotes-decoute-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotes d&#8217;écoute</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/02/24/cotes-decoute-22/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/02/24/cotes-decoute-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dans ma télé.ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Cotes d'écoute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mardi 23 février 2010</p>

1 078 000 pour le TVA Nouvelles à 18h. La meilleure cote d&#8217;écoute de la soirée, tout canaux confondus.
666 000 pour Trauma à la SRC. 809 000 la semaine dernière. Ça ne ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/02/24/cotes-decoute-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeste &#8211; la nouvelle chaîne culinaire</title>
		<link>http://dansmatele.ca/2010/02/24/zeste-la-nouvelle-chaine-culinaire/</link>
		<comments>http://dansmatele.ca/2010/02/24/zeste-la-nouvelle-chaine-culinaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Fortin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[zeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dansmatele.ca/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p>Le canal Évasion annonçait aujourd&#8217;hui la programmation de Zeste, la première chaîne québécoise dédiée exclusivement à la bouffe.</p>
<p>26 émission n&#8217;ayant jamais été diffusées au Québec composent la progammation de la nouvelle chaîne favorite ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dansmatele.ca/2010/02/24/zeste-la-nouvelle-chaine-culinaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
